| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR - CO | 10/01/2026 | QC 311 | 00:05 | DOUALA | Retardé à 19:20 | |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/01/2026 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Enregistrement | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/01/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/01/2026 | TWC 752 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/01/2026 | TWC 754 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 11/01/2026 | AF 736 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/01/2026 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Estimé à 01:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/01/2026 | TWC 751 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/01/2026 | TWC 753 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 11/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/01/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | ||
| AIR FRANCE | 11/01/2026 | AF 736 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/01/2026 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE |
service.commercial@aerco-cg.com
Aéroport Maya-Maya
BP 1851
Brazzaville
République du Congo