Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:11 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 22/10/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 10:29 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/10/2025 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:20 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 22/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:27 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | Parti à 13:15 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/10/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:05 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/10/2025 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:39 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | Parti à 19:00 | |
AIR FRANCE | 22/10/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Embarquement | |
AIR FRANCE | 22/10/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG | Parti à 22:45 |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/10/2025 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:04 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:41 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 22/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:10 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/10/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:10 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/10/2025 | TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:16 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE | Posé à 16:00 | |
AIR FRANCE | 22/10/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:30 | |
ASKY AIRLINES | 22/10/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 18:34 | |
AIR FRANCE | 22/10/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | Posé à 21:00 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 22/10/2025 | EJ 106 | 21:35 | POINTE NOIRE | Posé à 21:39 |
service.commercial@aerco-cg.com
Aéroport Maya-Maya
BP 1851
Brazzaville
République du Congo