Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 09/06/2025 | AT 269 | 04:45 | CASABLANCA | Embarquement terminé | |
ASKY AIRLINES | 09/06/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/06/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/06/2025 | TWC 182 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/06/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/06/2025 | TWC 184 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/06/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 09/06/2025 | AF 736 | 20:05 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 09/06/2025 | AT 269 | 03:45 | CASABLANCA | Posé à 03:49 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/06/2025 | TWC 181 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/06/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/06/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/06/2025 | TWC 183 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 09/06/2025 | AF 736 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 09/06/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/06/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addis Abeba
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines |