| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 07/11/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Enregistrement | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 07/11/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR - CO | 07/11/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 07/11/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 07/11/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | ||
| CAMAIR - CO | 07/11/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 07/11/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 07/11/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Addis Abeba
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines | |||||||