Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 25/04/2025 | HF 8340 | 09:10 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 582 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 25/04/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 25/04/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 25/04/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 572 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 584 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 25/04/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 24/04/2025 | HF 8340 | 08:30 | ABIDJAN | ||
AFRICA AIRLINES | 01/02/2025 | AAT TNAKA | 23:50 | CASABLANCA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 581 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 25/04/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 25/04/2025 | J7 359 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 25/04/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 583 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 25/04/2025 | AF 754 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 25/04/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addis Abeba
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines |