| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/12/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Annulé | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 28/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:01 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/12/2025 | TWC 752 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:39 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Embarquement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/12/2025 | TWC 754 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 28/12/2025 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 28/12/2025 | AF 736 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/12/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Annulé | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/12/2025 | TWC 751 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:05 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:58 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/12/2025 | TWC 753 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 28/12/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 28/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 28/12/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | ||
| AIR FRANCE | 28/12/2025 | AF 736 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 28/12/2025 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Addis Abeba
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines | |||||||