| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLENTA AVIATION GABON | 26/02/2026 | GHN 134 | 03:35 | KINSHASA | Parti à 01:35 | |
| ROYAL AIR MAROC | 26/02/2026 | AT 265 | 05:20 | CASABLANCA | Parti à 05:25 | |
| ASKY AIRLINES | 26/02/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 482 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:56 | |
| GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 25/02/2026 | GPT N/S | 13:00 | SAO PAULO | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/02/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Embarquement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 472 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 484 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 26/02/2026 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 26/02/2026 | AT 265 | 04:20 | CASABLANCA | Posé à 04:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 481 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:05 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/02/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:53 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 471 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/02/2026 | TWC 483 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 26/02/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 26/02/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Addis Abeba
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines | |||||||