Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 21/08/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:51 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/08/2025 | TWC 452 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:32 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/08/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:27 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/08/2025 | EJ 105 | 16:00 | POINTE NOIRE | Parti à 16:36 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/08/2025 | TWC 482 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 17:05 | |
AIR FRANCE | 21/08/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG | Embarquement terminé |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/08/2025 | TWC 451 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:25 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/08/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:40 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/08/2025 | TWC 481 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:29 | |
AIR FRANCE | 21/08/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | Posé à 17:35 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/08/2025 | EJ 106 | 18:40 | POINTE NOIRE | Posé à 19:01 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 21/08/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
Bamako est une ville où dominent 2 tours : celles de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale) et de l’hôtel Sofitel L’Amitié. Le reste de la ville est une myriade de maisons ou de petits immeubles. Se promener dans Bamako c’est comme vous rendre dans un immense souk à ciel ouvert. Les commerces fleurissent à chaque pas que vous ferez ! Si vous voulez pousser hors de la ville, faites un tour dans le TGV local, le Train à Grande Vibration, qui assure la liaison avec le pays de Kayes. Armez-vous de patience pour les 14h de trajet avec de belles rencontres en perspective !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le Mali est un pays où l’artisanat est florissant. Ramenez une couverture en laine des tisserands peuls pour un cadeau exceptionnel. »
R.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamako
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
18:00 | 23:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines |