| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 08/12/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 05:22 | |
| ASKY AIRLINES | 08/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:51 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/12/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:40 | |
| CAMAIR - CO | 08/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 172 | 10:30 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 174 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 08/12/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:08 | |
| CAMAIR - CO | 08/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:13 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 171 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE | Posé à 00:50 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 173 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 08/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||