| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 24/10/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 01:45 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/10/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | Parti à 07:41 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 24/10/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:44 | |
| CAMAIR - CO | 24/10/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 09:46 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/10/2025 | TWC 582 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/10/2025 | EJ 211 | 11:25 | YAOUNDE NSIMALEN | Enregistrement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 24/10/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 24/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/10/2025 | TWC 584 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/10/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 24/10/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 01:00 | |
| CAMAIR - CO | 24/10/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 08:49 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/10/2025 | TWC 581 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:13 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | Retardé à 09:40 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 24/10/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 24/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 10:50 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/10/2025 | TWC 583 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/10/2025 | EJ 212 | 17:25 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 24/10/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 24/10/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||