| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/01/2026 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 03:10 | |
| ASKY AIRLINES | 06/01/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:39 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/01/2026 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Annulé | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:09 | |
| CAMAIR - CO | 06/01/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Parti à 19:50 | |
| AIR FRANCE | 06/01/2026 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG | Parti à 21:03 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/01/2026 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 02:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:18 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:12 | |
| CAMAIR - CO | 06/01/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Posé à 18:49 | |
| AIR FRANCE | 06/01/2026 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | Posé à 19:13 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/01/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | Posé à 22:18 |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||