| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 08/11/2025 | DT 5445 | 02:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:41 | |
| ROYAL AIR MAROC | 08/11/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 06:58 | |
| ASKY AIRLINES | 08/11/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | 7 | Parti à 07:46 |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 08/11/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 08/11/2025 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 08/11/2025 | DT 5445 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:50 | |
| ROYAL AIR MAROC | 08/11/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:43 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | Estimé à 09:19 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:08 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 08/11/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 08/11/2025 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/11/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||