| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 22/12/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 06:10 | |
| ASKY AIRLINES | 22/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:52 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 172 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:53 | |
| CAMAIR - CO | 22/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:35 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 22/12/2025 | HF 837 | 10:00 | ABIDJAN | Parti à 10:59 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/12/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:39 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 22/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 174 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:48 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 176 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 18:07 | |
| AIR FRANCE | 22/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 22/12/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 171 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:17 | |
| CAMAIR - CO | 22/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:10 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/12/2025 | J7 362 | 11:00 | LIBREVILLE | Posé à 11:12 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 22/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:48 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 173 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/12/2025 | TWC 175 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 17:05 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/12/2025 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | Posé à 18:59 | |
| ASKY AIRLINES | 22/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 20:20 | |
| AIR FRANCE | 22/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||