| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 16/02/2026 | AT 265 | 05:10 | CASABLANCA | Parti à 05:53 | |
| ASKY AIRLINES | 16/02/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:01 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 16/02/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:45 | |
| CAMAIR - CO | 16/02/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:39 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 182 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:58 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 16/02/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:40 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/02/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:27 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 172 | 14:00 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 184 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 16/02/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/02/2026 | DT 544 | 01:40 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Embarquement | |
| ROYAL AIR MAROC | 16/02/2026 | AT 265 | 04:20 | CASABLANCA | Posé à 04:28 | |
| CAMAIR - CO | 16/02/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 181 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:20 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/02/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:52 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 171 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:08 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/02/2026 | TWC 183 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 16/02/2026 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 16/02/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 16/02/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||