Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 04:40 | CASABLANCA | Parti à 06:30 | |
ASKY AIRLINES | 01/05/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:56 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:40 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 452 | 09:30 | POINTE NOIRE | Embarquement terminé | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 9004 | 18:00 | ABIDJAN | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 754 | 23:30 | PARIS-CDG | Parti à 00:46 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 454 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 03:40 | CASABLANCA | Posé à 05:16 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 451 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:04 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 102 | 09:45 | POINTE NOIRE | Estimé à 10:46 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 9004 | 17:30 | JOHANNESBOURG | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 10:48 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 453 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 106 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/05/2025 | HF 834 | 20:40 | ABIDJAN |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kigali
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair |