| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 28/03/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:58 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/03/2026 | TWC 672 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:44 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/03/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/03/2026 | TWC 674 | 16:30 | POINTE NOIRE | Embarquement terminé | |
| AIR FRANCE | 28/03/2026 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| CAMAIR - CO | 28/03/2026 | QC 311 | 22:50 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/03/2026 | TWC 671 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/03/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/03/2026 | TWC 673 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:10 | |
| AIR FRANCE | 28/03/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | Posé à 18:42 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 28/03/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR - CO | 28/03/2026 | QC 310 | 22:05 | DOUALA |
Kinshasa se vit à toute heure du jour et de la nuit. Décalée, branchée, sa réputation de ville festive n’est plus à faire ! Vous découvrirez ce que signifie prendre le temps de vivre aux côtés des Kinois après avoir bu des bières locales, accompagnées de grillades en tout genre au pili-pili tout en écoutant du ndombolo. La culture est présente sous toutes ses formes ici et Kin vous en mettra plein les yeux !
L’avis de nos collaborateurs :
« C’est une ville urbanisée où vous trouvez de tout même en n’ayant rien cherché ! Tout vient à vous. Les Kinois aiment faire la fête et une fureur de vivre à toute heure de la journée. Le Cercle du Gourmand est une bonne adresse où boire un verre en terrasse entourée de verdure. »
T.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kinshasa
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 08:45 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||