Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 12/06/2025 | AT 269 | 04:45 | CASABLANCA | Parti à 04:57 | |
ASKY AIRLINES | 12/06/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:48 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 472 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:32 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/06/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Embarquement terminé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 452 | 14:00 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 474 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 12/06/2025 | AF 722 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 12/06/2025 | AT 269 | 03:45 | CASABLANCA | Posé à 03:35 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 471 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:05 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/06/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:10 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 12/06/2025 | HF 839 | 07:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 451 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2025 | TWC 473 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 12/06/2025 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG |
Kinshasa se vit à toute heure du jour et de la nuit. Décalée, branchée, sa réputation de ville festive n’est plus à faire ! Vous découvrirez ce que signifie prendre le temps de vivre aux côtés des Kinois après avoir bu des bières locales, accompagnées de grillades en tout genre au pili-pili tout en écoutant du ndombolo. La culture est présente sous toutes ses formes ici et Kin vous en mettra plein les yeux !
L’avis de nos collaborateurs :
« C’est une ville urbanisée où vous trouvez de tout même en n’ayant rien cherché ! Tout vient à vous. Les Kinois aiment faire la fête et une fureur de vivre à toute heure de la journée. Le Cercle du Gourmand est une bonne adresse où boire un verre en terrasse entourée de verdure. »
T.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 08:45 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |