| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/01/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/01/2026 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/01/2026 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 14/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||