Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 16/10/2025 | AT 296 | 06:05 | CASABLANCA | ||
ASKY AIRLINES | 16/10/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/10/2025 | TWC 472 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/10/2025 | TWC 474 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 16/10/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 16/10/2025 | AT 297 | 05:05 | CASABLANCA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/10/2025 | TWC 471 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/10/2025 | TWC 473 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 16/10/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 16/10/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouakchott
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines |