| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 13/06/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:03 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:28 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2026 | TWC 672 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:42 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/06/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:11 | |
| BRAZZA AIRLINES | 13/06/2026 | AIA 7520 | 13:00 | POINTE NOIRE | Parti à 13:12 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2026 | TWC 674 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:35 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | Parti à 18:05 | |
| AIR FRANCE | 13/06/2026 | AF 754 | 19:05 | PARIS-CDG | Parti à 19:20 | |
| CAMAIR - CO | 13/06/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Parti à 20:03 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/06/2026 | AIA 244F | 19:20 | OLLOMBO | Parti à 16:45 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2026 | TWC 671 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:19 | |
| BRAZZA AIRLINES | 13/06/2026 | AIA 7519 | 09:55 | POINTE NOIRE | Posé à 09:44 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:39 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/06/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2026 | TWC 673 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:16 | |
| AIR FRANCE | 13/06/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:38 | |
| CAMAIR - CO | 13/06/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Posé à 18:59 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2026 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | Posé à 20:40 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 13/06/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/06/2026 | AIA 244 | 22:10 | OLLOMBO |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||