| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 14/05/2026 | AT 265 | 05:20 | CASABLANCA | Parti à 05:49 | |
| ASKY AIRLINES | 14/05/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:34 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7610 | 08:35 | POINTE NOIRE | Parti à 08:47 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2026 | TWC 482 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:32 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7510 | 10:55 | POINTE NOIRE | Parti à 11:08 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7922 | 11:45 | IMPFONDO | Parti à 12:26 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/05/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:32 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2026 | TWC 472 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7614 | 15:55 | POINTE NOIRE | Parti à 17:03 | |
| AIR FRANCE | 14/05/2026 | AF 754 | 19:55 | PARIS-CDG | Embarquement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 14/05/2026 | AT 265 | 04:20 | CASABLANCA | Posé à 04:39 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7609 | 07:50 | POINTE NOIRE | Posé à 07:56 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2026 | TWC 481 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:10 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7509 | 10:05 | POINTE NOIRE | Posé à 10:11 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7611 | 11:00 | POINTE NOIRE | Posé à 11:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/05/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:54 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2026 | TWC 471 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2026 | TWC 483 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 14/05/2026 | AIA 7923 | 15:25 | IMPFONDO | Posé à 16:18 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/05/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||