| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/10/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:26 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 111A | 09:15 | POINTE NOIRE | Parti à 09:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 782 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:29 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/10/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 13:23 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/10/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:15 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 111B | 12:45 | POINTE NOIRE | Parti à 12:42 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 784 | 16:00 | POINTE NOIRE | Parti à 16:05 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 111C | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:38 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/10/2026 | EJ 105 | 17:55 | POINTE NOIRE | Parti à 18:15 | |
| AIR FRANCE | 11/10/2026 | AF 722 | 21:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/10/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:57 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222B | 11:55 | POINTE NOIRE | Posé à 11:44 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 783 | 14:40 | POINTE NOIRE | Posé à 14:51 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/10/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | Posé à 15:07 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222C | 15:25 | POINTE NOIRE | Posé à 15:42 | |
| AIR FRANCE | 11/10/2026 | AF 940 | 17:30 | PARIS-CDG | Posé à 17:19 | |
| SOLENTA AVIATION GABON | 11/10/2026 | SVG 129 | 18:45 | LIBREVILLE | Posé à 17:02 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222D | 19:10 | POINTE NOIRE | Posé à 18:57 | |
| ASKY AIRLINES | 11/10/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | Posé à 18:46 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/10/2026 | J7 362 | 22:00 | LIBREVILLE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||