| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 10/03/2026 | DT 544 | 02:25 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 05:27 | |
| ASKY AIRLINES | 10/03/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:38 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/03/2026 | TWC 282 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/03/2026 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/03/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/03/2026 | TWC 284 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 10/03/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 10/03/2026 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 10/03/2026 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 04:36 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/03/2026 | TWC 281 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/03/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 10:44 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/03/2026 | TWC 283 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 10/03/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 10/03/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/03/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||