| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 14/04/2026 | DT 544 | 04:55 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 04:19 | |
| ASKY AIRLINES | 14/04/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 282 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:40 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/04/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:52 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/04/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 272 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 284 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:43 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/04/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | Parti à 18:10 | |
| CAMAIR - CO | 14/04/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Parti à 20:41 | |
| AIR FRANCE | 14/04/2026 | AF 754 | 19:55 | PARIS-CDG | Parti à 20:34 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 14/04/2026 | DT 544 | 03:40 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 281 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/04/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:00 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 271 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:40 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/04/2026 | TWC 283 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:24 | |
| AIR FRANCE | 14/04/2026 | AF 754 | 18:25 | PARIS-CDG | Posé à 18:32 | |
| CAMAIR - CO | 14/04/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Posé à 19:20 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/04/2026 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | Posé à 20:28 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/04/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | Annulé |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nouakchott
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 01:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||