| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 152 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:59 | |
| BRAZZA AIRLINES | 24/08/2026 | TLJ 211B | 11:20 | OUESSO | Parti à 12:22 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 24/08/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:49 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 24/08/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:31 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/08/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:37 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 182 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 24/08/2026 | TLJ 111A | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 154 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/08/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 24/08/2026 | AF 736 | 19:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 151 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:33 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/08/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 11:03 | |
| BRAZZA AIRLINES | 24/08/2026 | TLJ 222A | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 11:24 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 24/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:47 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 181 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:02 | |
| BRAZZA AIRLINES | 24/08/2026 | TLJ 215D | 14:10 | OUESSO | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 24/08/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 24/08/2026 | TWC 153 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 24/08/2026 | TLJ 222A | 17:05 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 24/08/2026 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.