| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA 7520 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 09:34 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 26/06/2026 | HF 835 | 09:40 | ABIDJAN | Parti à 10:08 | |
| CAMAIR - CO | 26/06/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 582 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:41 | |
| BRAZZA AIRLINES | 24/06/2026 | AIA 7920 | 13:30 | OUESSO | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 26/06/2026 | J7 351 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/06/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA FHDRI | 13:30 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 584 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 584 | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA 7519 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 08:42 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 581 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:28 | |
| CAMAIR - CO | 26/06/2026 | QC 310 | 09:30 | DOUALA | Posé à 09:14 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 26/06/2026 | J7 351 | 10:45 | LIBREVILLE | Posé à 10:25 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/06/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:08 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA FHDRI | 12:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/06/2026 | TWC 583 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 26/06/2026 | AF 940 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA 7925 | 18:10 | OUESSO |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.