| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/12/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:20 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 21/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/12/2025 | TWC 772 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:03 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:23 | |
| AIR FRANCE | 20/12/2025 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 21/12/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Parti à 00:41 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/12/2025 | TWC 774 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 21/12/2025 | AF 736 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/12/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:33 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/12/2025 | TWC 771 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:25 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:58 | |
| AIR FRANCE | 20/12/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/12/2025 | TWC 773 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 21/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 21/12/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | ||
| AIR FRANCE | 21/12/2025 | AF 736 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 21/12/2025 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.