| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 20/01/2026 | DT 544 | 02:55 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:12 | |
| ASKY AIRLINES | 20/01/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:56 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:53 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 20/01/2026 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Parti à 11:19 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:27 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 20/01/2026 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 20/01/2026 | QC 311 | 21:35 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 20/01/2026 | DT 544 | 01:40 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:57 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 20/01/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 20/01/2026 | QC 310 | 20:50 | DOUALA | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/01/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.