| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/09/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:36 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:41 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 23/09/2026 | J7 633 | 13:00 | LIBREVILLE | Parti à 13:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 352 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 22/09/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 23/09/2026 | TLJ 111B | 15:15 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 384 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/09/2026 | ET 3860 | 17:20 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 105 | 17:55 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 23/09/2026 | AF 940 | 19:00 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/09/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:02 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 23/09/2026 | J7 633 | 12:15 | JOHANNESBOURG | Posé à 12:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 351 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:59 | |
| EXECUJET AVIATION | 23/09/2026 | EXD ZSSLA | 12:45 | LE CAP | Posé à 12:51 | |
| CAMAIR - CO | 22/09/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 106 | 23:50 | POINTE NOIRE | Posé à 00:08 | |
| BRAZZA AIRLINES | 23/09/2026 | TLJ 222B | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 383 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR ATLANTA ICELANDIC | 23/09/2026 | ABD 2617 | 17:20 | CONAKRY |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.