Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/08/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 03:00 | |
ROYAL AIR MAROC | 01/08/2025 | AT 296 | 05:40 | CASABLANCA | Parti à 06:24 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/08/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 07:38 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 01/08/2025 | HF 8360 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:44 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/08/2025 | TWC 552 | 09:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
CAMAIR - CO | 01/08/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/08/2025 | EJ 211 | 11:25 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 01/08/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/08/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/08/2025 | TWC 582 | 14:00 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/08/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 01:57 | |
ROYAL AIR MAROC | 01/08/2025 | AT 297 | 04:40 | CASABLANCA | Posé à 04:58 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 01/08/2025 | HF 8360 | 07:30 | ABIDJAN | Posé à 07:32 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/08/2025 | TWC 551 | 08:40 | POINTE NOIRE | Estimé à 09:18 | |
CAMAIR - CO | 01/08/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Estimé à 09:10 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 01/08/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/08/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:38 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/08/2025 | TWC 581 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/08/2025 | TWC 553 | 15:40 | POINTE NOIRE |
La page que vous cherchez est introuvable.