Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 05/08/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 01:17 | |
ASKY AIRLINES | 05/08/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 252 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 05/08/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 221 | 12:20 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 254 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/08/2025 | J7 361 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 282 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/08/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 00:25 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 251 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 05/08/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 253 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/08/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 281 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 222 | 16:20 | LIBREVILLE | ||
AIR FRANCE | 05/08/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 05/08/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA |
La page que vous cherchez est introuvable.