Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 05/08/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 01:17 | |
ASKY AIRLINES | 05/08/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:52 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:15 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 252 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:35 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 05/08/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:29 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 221 | 12:20 | LIBREVILLE | Parti à 12:36 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 254 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:15 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/08/2025 | J7 361 | 15:30 | LIBREVILLE | Parti à 16:41 | |
AIR FRANCE | 05/08/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG | Embarquement | |
CAMAIR - CO | 05/08/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Annulé |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 251 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:10 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:50 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 05/08/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:16 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 253 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:02 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/08/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | Posé à 15:51 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/08/2025 | TWC 281 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 16:10 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/08/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 00:25 | |
CAMAIR - CO | 05/08/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Annulé | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/08/2025 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 05/08/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | Reporté à demain |
La page que vous cherchez est introuvable.