Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport de Brazzaville ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:35 | |
| QC 310 | 01:10 | DOUALA | Posé à 01:10 | |
| TWC 751 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:05 | |
| ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:22 | |
| TWC 753 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | ||
| AF 736 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE |

