| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/10/2026 | DT 544 | 02:50 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
| ASKY AIRLINES | 11/10/2026 | KP 041 | 07:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/10/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 111A | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 782 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/10/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 111B | 12:45 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 784 | 16:00 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/10/2026 | DT 544 | 01:50 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 781 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/10/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/10/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222B | 11:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/10/2026 | TWC 783 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/10/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222C | 15:25 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/10/2026 | AF 940 | 17:30 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/10/2026 | TLJ 222D | 19:10 | POINTE NOIRE |
En partenariat avec les sociétés BAG INTACT et COMAF, AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection de leurs bagages de soute au niveau Départ aux comptoirs d’enregistrement.