| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 26/08/2026 | KP 041 | 07:10 | LOME | Parti à 07:37 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/08/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:47 | |
| BRAZZA AIRLINES | 26/08/2026 | TLJ 111A | 09:00 | POINTE NOIRE | Parti à 09:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/08/2026 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:42 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/08/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:42 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/08/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:22 | |
| BRAZZA AIRLINES | 26/08/2026 | TLJ 111B | 12:30 | POINTE NOIRE | Parti à 12:31 | |
| AIR FRANCE | 26/08/2026 | AF 940 | 19:00 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/08/2026 | 8R 7524 | 19:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 26/08/2026 | AF 722 | 21:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 26/08/2026 | TLJ 222A | 07:45 | POINTE NOIRE | Posé à 07:33 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/08/2026 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:08 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/08/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:57 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:04 | |
| BRAZZA AIRLINES | 26/08/2026 | TLJ 222B | 11:40 | POINTE NOIRE | Posé à 11:25 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 26/08/2026 | J7 633 | 12:15 | JOHANNESBOURG | Posé à 12:27 | |
| ASKY AIRLINES | 26/08/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 26/08/2026 | AF 722 | 20:00 | PARIS-CDG | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/08/2026 | EJ 106 | 20:35 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 26/08/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
En partenariat avec les sociétés BAG INTACT et COMAF, AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection de leurs bagages de soute au niveau Départ aux comptoirs d’enregistrement.