| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 27/05/2026 | AIA 7921 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:03 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/05/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:14 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 27/05/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:57 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/05/2026 | AIA 7520 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 09:39 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/05/2026 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:30 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/05/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:34 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 27/05/2026 | J7 633 | 13:20 | LIBREVILLE | Parti à 14:41 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/05/2026 | AIA 7524 | 19:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 27/05/2026 | AF 940 | 21:20 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 27/05/2026 | AF 722 | 21:40 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/05/2026 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:18 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/05/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:22 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/05/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:15 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 27/05/2026 | J7 633 | 12:45 | JOHANNESBOURG | Posé à 13:36 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/05/2026 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:15 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/05/2026 | AIA 7523 | 18:10 | POINTE NOIRE | Posé à 18:05 | |
| ASKY AIRLINES | 27/05/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 27/05/2026 | AF 940 | 19:50 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 27/05/2026 | AF 722 | 20:10 | PARIS-CDG | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/05/2026 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE |
En partenariat avec les sociétés BAG INTACT et COMAF, AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection de leurs bagages de soute au niveau Départ aux comptoirs d’enregistrement.