Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/05/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2025 | TWC 352 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:30 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 14/05/2025 | HF 835 | 09:40 | ABIDJAN | Parti à 11:05 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/05/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:24 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/05/2025 | J7 363 | 15:45 | LIBREVILLE | Parti à 15:51 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2025 | TWC 354 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 17:06 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/05/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | Parti à 17:27 | |
GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 13/05/2025 | N/S | 23:55 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
AIR FRANCE | 14/05/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | Enregistrement fermé voir compagnie | |
BESTFLY | 14/05/2025 | BTY N/S | 23:30 | AÉROPORTS NON CODÉS |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2025 | TWC 351 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 08:53 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/05/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Posé à 10:40 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/05/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:49 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/05/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 14:56 | |
BESTFLY | 14/05/2025 | BFY P4EMB | 15:30 | TAMANRASSET | Posé à 15:16 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/05/2025 | TWC 353 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:33 | |
AIR FRANCE | 14/05/2025 | AF 754 | 18:35 | PARIS-CDG | Posé à 18:29 | |
ASKY AIRLINES | 14/05/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 18:46 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/05/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
En partenariat avec les sociétés BAG INTACT et COMAF, AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection de leurs bagages de soute au niveau Départ aux comptoirs d’enregistrement.