Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 03/12/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 301A | 08:30 | OUESSO | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 301 | 08:30 | IMPFONDO | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/12/2024 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/12/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 101 | 09:05 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/12/2024 | J7 362 | 10:10 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/12/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 103 | 15:35 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 304A | 16:20 | OUESSO | ||
CAMAIR - CO | 03/12/2024 | QC 310 | 16:20 | DOUALA | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 304 | 16:20 | IMPFONDO |
service.commercial@aerco-cg.com
Aéroport Maya-Maya
BP 1851
Brazzaville
République du Congo