| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SVG 121 | 00:35 | LIBREVILLE | Parti à 00:17 | |
| Q8 0202 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 09:59 | |
| COC 561 | 09:30 | OLLOMBO | Parti à 10:21 | |
| CAJ 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:37 | |
| ET 0861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:17 | |
| LAA 002 | 15:30 | MITIGA | Parti à 18:11 | |
| WB 0210 | 13:30 | DOUALA | ||
| J7 0363 | 14:00 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
| Q8 0204 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAJ 554 | 16:45 | POINTE NOIRE |
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Q8 0201 | 08::55 | POINTE NOIRE | Posé à 08:56 | |
| CAJ 551 | 09::15 | POINTE NOIRE | Posé à 09:18 | |
| WB 0210 | 10::55 | KIGALI | Posé à 10:31 | |
| ET 0861 | 11::10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:46 | |
| J7 0362 | 13::15 | LIBREVILLE | Posé à 13:15 | |
| COC 562 | 14::00 | OUESSO | ||
| CAJ 553 | 15::30 | POINTE NOIRE | ||
| Q8 0203 | 15::55 | POINTE NOIRE | ||
| WB 0211 | 16::25 | DOUALA | ||
| L6 0142 | 17::50 | NOUAKCHOTT |
Pour accéder au site internet des compagnies et réserver vos billets, cliquez sur les liens :