Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 09/11/2024 | AT 287 | 06:15 | CASABLANCA | Parti à 06:28 | |
ASKY AIRLINES | 09/11/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:50 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 09/11/2024 | HF 8390 | 08:00 | ABIDJAN | Parti à 09:06 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2024 | TWC 652 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:50 | |
AFRICA AIRLINES | 09/11/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:38 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/11/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:21 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2024 | TWC 654 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:40 | |
AFRICA AIRLINES | 09/11/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE | Parti à 16:56 | |
AIR FRANCE | 09/11/2024 | AF 722 | 21:10 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 09/11/2024 | AT 287 | 05:15 | CASABLANCA | Posé à 05:11 | |
AFRICA AIRLINES | 09/11/2024 | AAT 101 | 09:05 | POINTE NOIRE | Posé à 09:09 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2024 | TWC 651 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:17 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/11/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:54 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2024 | TWC 653 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:13 | |
AFRICA AIRLINES | 09/11/2024 | AAT 103 | 15:45 | POINTE NOIRE | Posé à 15:42 | |
AIR FRANCE | 09/11/2024 | AF 722 | 19:40 | PARIS-CDG |
Pour accéder au site internet des compagnies et réserver vos billets, cliquez sur les liens :