Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 23/03/2023 | AT 296 | 05:55 | CASABLANCA | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 23/03/2023 | HF 839 | 07:20 | ABIDJAN | ||
ASKY AIRLINES | 23/03/2023 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
TRANS AIR CONGO | 23/03/2023 | Q8 202 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/03/2023 | TWC 452 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/03/2023 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/03/2023 | TWC 454 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
TRANS AIR CONGO | 23/03/2023 | Q8 204 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 23/03/2023 | AF 722 | 19:50 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 23/03/2023 | AT 297 | 04:55 | CASABLANCA | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 23/03/2023 | HF 839 | 06:30 | ABIDJAN | ||
TRANS AIR CONGO | 23/03/2023 | Q8 201 | 08:55 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/03/2023 | TWC 451 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/03/2023 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/03/2023 | TWC 453 | 15:15 | POINTE NOIRE | ||
TRANS AIR CONGO | 23/03/2023 | Q8 203 | 15:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 23/03/2023 | AF 722 | 18:20 | PARIS-CDG |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |