Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 16/03/2025 | HF 839 | 07:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/03/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/03/2025 | TWC 752 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/03/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/03/2025 | TWC 754 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/03/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/03/2025 | DT 525 | 17:50 | LUANDA | ||
AFRICA AIRLINES | 16/03/2025 | AAT 106 | 18:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 16/03/2025 | AF 736 | 19:20 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 16/03/2025 | HF 839 | 06:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/03/2025 | TWC 751 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/03/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/03/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/03/2025 | TWC 753 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/03/2025 | DT 524 | 17:00 | LUANDA | ||
AFRICA AIRLINES | 16/03/2025 | AAT 105 | 17:20 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 16/03/2025 | AF 736 | 17:50 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 16/03/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/03/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |