| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/04/2026 | TWC 172 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:39 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7510 | 10:55 | POINTE NOIRE | Parti à 11:37 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 27/04/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:45 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7924 | 11:45 | OUESSO | Parti à 12:55 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/04/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:17 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7614 | 15:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/04/2026 | TWC 182 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7514 | 17:40 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/04/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 27/04/2026 | AF 736 | 19:55 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/04/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:30 | |
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7611 | 11:00 | POINTE NOIRE | Posé à 12:11 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/04/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:57 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/04/2026 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/04/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/04/2026 | TWC 181 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7925 | 15:10 | OUESSO | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/04/2026 | AIA 7513 | 16:50 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 27/04/2026 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR FRANCE | 27/04/2026 | AF 736 | 18:25 | PARIS-CDG |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.