Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 13/02/2025 | AT 269 | 04:40 | CASABLANCA | Parti à 05:35 | |
ASKY AIRLINES | 13/02/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:05 | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 296 | 10:00 | EWO | Parti à 10:36 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/02/2025 | TWC 452 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:47 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/02/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:39 | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 102 | 14:00 | POINTE NOIRE | Embarquement terminé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/02/2025 | TWC 454 | 16:30 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 104 | 18:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 13/02/2025 | AF 722 | 18:45 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
VISTA JET LUFTFAHRTUNTERNEHMEN GMBH | 13/02/2025 | VJT N/S | 23:30 | AÉROPORTS NON CODÉS |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 13/02/2025 | AT 269 | 03:40 | CASABLANCA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/02/2025 | TWC 451 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:09 | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 101 | 09:15 | POINTE NOIRE | Posé à 09:18 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/02/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:54 | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 297 | 12:45 | EWO | Posé à 12:34 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/02/2025 | TWC 453 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:27 | |
AFRICA AIRLINES | 13/02/2025 | AAT 103 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 13/02/2025 | AF 722 | 17:15 | PARIS-CDG | Estimé à 18:39 |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.