Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 556 | 09:00 | COTONOU | Enregistrement | |
HF 0859 | 09:50 | ABIDJAN | Enregistrement | |
TWC 452 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
TWC 454 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE | ||
Q8 204 | 18:30 | POINTE NOIRE | ||
AF 0722 | 21:05 | PARIS-CDG |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 201 | 08::25 | POINTE NOIRE | Posé à 08:30 | |
HF 0859 | 09::00 | ABIDJAN | Estimé à 08:36 | |
TWC 451 | 09::10 | POINTE NOIRE | ||
AAT 101 | 09::15 | POINTE NOIRE | ||
TWC 453 | 15::25 | POINTE NOIRE | ||
AAT 103 | 15::45 | POINTE NOIRE | ||
Q8 557 | 17::55 | COTONOU | ||
KP 0044 | 18::50 | LOME | ||
AF 0722 | 19::35 | PARIS-CDG |
L’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville dispose d’un parking non couvert de 210 places. Il existe aussi des parkings VIP avec des accès sécurisés. Ils sont accessibles par carte d’abonnement annuel exclusivement.
Ils sont ouverts 24/24 et 7/7.
Paiement par chèque ou espèces auprès du service clients AERCO pour les abonnements aux parkings VIP 1 et VIP 2.
En cas de perte ou de vol de sa carte, l’abonné en aura une autre contre paiement de 10 000 FCFA. Si l’abonné a oublié sa carte d’abonnement, le tarif en vigueur s’appliquera pour le prix de son stationnement.
Cartes d’abonnement annuel Parking VIP 1 : 2 378 000 FCFA
Cartes d’abonnement annuel Parking VIP 2 : 237 800 FCFA
Les formulaires de demandes de cartes d’abonnement sont disponibles auprès du service client AERCO ou en écrivant à contact@aerco-cg.com.