Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2024 | TWC 772 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:49 | |
RWANDAIR | 15/09/2024 | WB 210 | 11:35 | DOUALA | Parti à 11:27 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/09/2024 | ET 861 | 13:55 | ADDIS ABABA | Parti à 14:07 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2024 | TWC 774 | 16:00 | POINTE NOIRE | Parti à 16:24 | |
COMLUX AVIATION ARUBA | 14/09/2024 | CXB N/S | 23:30 | PARIS- LE BOURGET | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2024 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | Parti à 17:34 | |
RWANDAIR | 15/09/2024 | WB 211 | 18:00 | KIGALI | Parti à 17:50 | |
AFRICA AIRLINES | 15/09/2024 | AAT 106 | 18:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
AIR FRANCE | 15/09/2024 | AF 754 | 19:20 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 15/09/2024 | DT 525 | 20:30 | LUANDA | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
RWANDAIR | 15/09/2024 | WB 210 | 10:35 | KIGALI | Posé à 10:28 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Posé à 10:47 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/09/2024 | ET 861 | 12:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:14 | |
AFRICA AIRLINES | 15/09/2024 | AAT 107 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:57 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2024 | TWC 773 | 14:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:01 | |
RWANDAIR | 15/09/2024 | WB 211 | 17:00 | DOUALA | Posé à 16:10 | |
AFRICA AIRLINES | 15/09/2024 | AAT 105 | 17:20 | POINTE NOIRE | Posé à 17:30 | |
AIR FRANCE | 15/09/2024 | AF 754 | 17:50 | PARIS-CDG | Estimé à 18:00 | |
ASKY AIRLINES | 15/09/2024 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
TAAG ANGOLA AIRLINES | 15/09/2024 | DT 524 | 19:40 | LUANDA |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.