Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 22/03/2023 | Q8 202 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:11 | |
TRANSAIR | 22/03/2023 | R2 3044 | 10:00 | BLAISE DIAGNE | Parti à 10:20 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/03/2023 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:31 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 22/03/2023 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:29 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/03/2023 | J7 363 | 14:00 | LIBREVILLE | Parti à 14:20 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/03/2023 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:41 | |
TRANS AIR CONGO | 22/03/2023 | Q8 204 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:31 | |
AIR FRANCE | 22/03/2023 | AF 756 | 19:50 | PARIS-CDG | Parti à 20:07 |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 22/03/2023 | Q8 201 | 08:55 | POINTE NOIRE | Posé à 08:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/03/2023 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:09 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 22/03/2023 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:03 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 22/03/2023 | J7 362 | 13:30 | LIBREVILLE | Posé à 13:34 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/03/2023 | TWC 353 | 15:15 | POINTE NOIRE | Posé à 15:21 | |
TRANS AIR CONGO | 22/03/2023 | Q8 203 | 15:55 | POINTE NOIRE | Posé à 16:06 | |
AIR FRANCE | 22/03/2023 | AF 756 | 18:20 | PARIS-CDG | Posé à 18:30 | |
ASKY AIRLINES | 22/03/2023 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:03 |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction d’AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.