| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:10 | |
| BRAZZA AIRLINES | 06/05/2026 | AIA 7510 | 09:55 | POINTE NOIRE | Parti à 09:59 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2026 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:42 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/05/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:21 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/05/2026 | HF 835 | 12:15 | ABIDJAN | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/05/2026 | J7 633 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/05/2026 | AIA 7512 | 13:15 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2026 | TWC 374 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/05/2026 | AIA 7514 | 16:40 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/05/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:29 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/05/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:00 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 05/05/2026 | HF 834 | 11:15 | ABIDJAN | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/05/2026 | J7 633 | 11:45 | JOHANNESBOURG | Posé à 12:32 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/05/2026 | AIA 7511 | 12:25 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2026 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/05/2026 | AIA 7513 | 15:50 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 06/05/2026 | AF 940 | 17:25 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 06/05/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME |
L’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville est accessible en taxis. Il existe un dépose-minute devant l’aérogare pour les niveaux Départs et Arrivées.
Il n’y a pas de borne taxis ou de files spécifiques pour les taxis. Les taxis sont autorisés à prendre les passagers sur le parking de l’aérogare au niveau Arrivées.