Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/07/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:38 | |
ROYAL AIR MAROC | 11/07/2025 | AT 296 | 05:40 | CASABLANCA | Parti à 06:18 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/07/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | Parti à 07:44 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 11/07/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:49 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/07/2025 | TWC 552 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:44 | |
CAMAIR - CO | 11/07/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 09:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/07/2025 | TWC 582 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/07/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 11/07/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
AIR FRANCE | 11/07/2025 | AF 766 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/07/2025 | TWC 551 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:22 | |
CAMAIR - CO | 11/07/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 08:53 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/07/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | Posé à 10:59 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/07/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 10:26 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 11/07/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:43 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 12/07/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/07/2025 | TWC 581 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/07/2025 | EJ 212 | 17:25 | DOUALA | ||
AIR FRANCE | 11/07/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 11/07/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Veuillez vous référer aux conditions générales de ventes qui accompagnent votre billet.
Les droits relèvent de la législation nationale et internationale dont dépend la compagnie aérienne que vous empruntez.
Pour les compagnies aériennes congolaises, ces obligations sont décrites dans le code de l’Aviation Civile de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)
En effet, le Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a adopté, le 22 Juillet 2012, le règlement N°07/12-UEAC-066-CM-23 qui porte adoption de du code de l’Aviation Civile des Etats Membres de la CEMAC, Communauté Économique dont fait partie, la République du Congo.