Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport de Brazzaville ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:00 | |
| J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Estimé à 15:02 | |
| TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE | Estimé à 15:20 | |
| AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Estimé à 19:15 | |
| KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG | Estimé à 22:20 |

