Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Brazzaville ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage. Pour les dates et heures limites d’enregistrement, il convient de vous renseigner auprès des compagnies aériennes au préalable.
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:42 | |
| TWC 672 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:43 | |
| ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:31 | |
| TWC 682 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| SVI 6401 | 19:00 | LE-CAIRE | ||
| QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG | ||
| KPO N/S | 23:30 | AÉROPORTS NON CODÉS |

