| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 08/11/2025 | DT 5445 | 02:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:41 | |
| ROYAL AIR MAROC | 08/11/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 06:58 | |
| ASKY AIRLINES | 08/11/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | 7 | Parti à 07:46 |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:04 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:38 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 08/11/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 08/11/2025 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 08/11/2025 | DT 5445 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:50 | |
| ROYAL AIR MAROC | 08/11/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:43 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:22 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 08/11/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 08/11/2025 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/11/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |