Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/09/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 02:06 | |
ASKY AIRLINES | 16/09/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:46 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/09/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Annulé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 272 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:55 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/09/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Embarquement | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/09/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/09/2025 | EJ 221 | 12:20 | LIBREVILLE | Annulé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 282 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 274 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/09/2025 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | Annulé |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 16/09/2025 | AT 297 | 04:40 | CASABLANCA | Posé à 01:31 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/09/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Posé à 01:01 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 271 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:07 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/09/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Annulé | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:50 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 281 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/09/2025 | TWC 273 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/09/2025 | EJ 222 | 16:20 | LIBREVILLE | Annulé | |
AIR FRANCE | 16/09/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 16/09/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |