| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 08/12/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 05:22 | |
| ASKY AIRLINES | 08/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:51 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/12/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:40 | |
| CAMAIR - CO | 08/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 172 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:53 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Embarquement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 174 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 08/12/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:08 | |
| CAMAIR - CO | 08/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:13 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 171 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE | Posé à 00:50 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:12 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 173 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/12/2025 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 08/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |