Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/10/2025 | DT 544 | 04:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 04:48 | |
ASKY AIRLINES | 21/10/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:50 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:20 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:31 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 20/10/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:16 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 105 | 17:25 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 21/10/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 21/10/2025 | QC 310 | 19:20 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 21/10/2025 | J7 362 | 01:45 | LIBREVILLE | Posé à 00:59 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/10/2025 | DT 544 | 03:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 04:03 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:16 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:49 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:56 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 21/10/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 21/10/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/10/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
En absence des locaux des opérations en zone réservée, AERCO met à la disposition des compagnies aériennes suivantes des containers aménagés en bureau :
![]() |
Cargolink et M’Piel Interland deux sociétés en charge de la gestion du vol CARGOLUX |