Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:13 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2025 | HF 839 | 08:10 | ABIDJAN | Parti à 08:36 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2025 | TWC 382 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:34 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:20 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | Parti à 13:17 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/10/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:21 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2025 | TWC 352 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:41 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | Parti à 18:58 | |
CAMAIR - CO | 08/10/2025 | QC 311 | 23:25 | DOUALA | Parti à 00:34 | |
AIR FRANCE | 08/10/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2025 | HF 839 | 07:30 | ABIDJAN | Posé à 07:37 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2025 | TWC 381 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:11 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:51 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:06 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/10/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:23 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2025 | TWC 351 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:30 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE | Posé à 16:10 | |
AIR FRANCE | 08/10/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 18:11 | |
ASKY AIRLINES | 08/10/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 18:49 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2025 | EJ 106 | 21:30 | POINTE NOIRE | Posé à 21:24 |
![]() |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs des compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant pour l’avitaillement des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. La société aménage actuellement un dépôt d’une plus grande capacité sur un terrain situé dans la zone concédée. |
![]() |
Total Congo Distribution La société a aménagé sur un terrain de l’aéroport une station-service. On y trouve également une boutique qui offre des produits d’entretien de Total. |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |