Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:18 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 20/08/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Embarquement terminé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 352 | 09:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 20/08/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 115 | 12:30 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 20/08/2025 | J7 363 | 15:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 117 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 382 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 20/08/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:43 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 108 | 00:30 | POINTE NOIRE | Posé à 00:30 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 351 | 08:40 | POINTE NOIRE | Estimé à 09:30 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 20/08/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:03 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 114 | 11:40 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 20/08/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 116 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 381 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE |
![]() |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs des compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant pour l’avitaillement des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. La société aménage actuellement un dépôt d’une plus grande capacité sur un terrain situé dans la zone concédée. |
![]() |
Total Congo Distribution La société a aménagé sur un terrain de l’aéroport une station-service. On y trouve également une boutique qui offre des produits d’entretien de Total. |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |