| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 01/12/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 05:30 | |
| ASKY AIRLINES | 01/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:43 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 01/12/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:59 | |
| CAMAIR - CO | 01/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/12/2025 | TWC 152 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:44 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 01/12/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:47 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:49 | |
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 01/12/2025 | CC 102 | 13:00 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| AIR FRANCE | 01/12/2025 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| AIR FRANCE | 01/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/12/2025 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:53 | |
| ROYAL AIR MAROC | 01/12/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | Posé à 04:14 | |
| CAMAIR - CO | 01/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/12/2025 | TWC 151 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:12 | |
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 01/12/2025 | CC 101 | 09:45 | AÉROPORTS NON CODÉS | Posé à 14:29 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/12/2025 | TWC 153 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:26 | |
| AIR FRANCE | 01/12/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Posé à 19:23 | |
| ASKY AIRLINES | 01/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 01/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.