| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 23/11/2025 | DT 544 | 02:25 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Enregistrement fermé voir compagnie | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 23/11/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/11/2025 | TWC 772 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/11/2025 | TWC 774 | 16:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 23/11/2025 | AF 736 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 23/11/2025 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Estimé à 01:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/11/2025 | TWC 771 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/11/2025 | TWC 773 | 14:40 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 23/11/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 23/11/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | ||
| AIR FRANCE | 23/11/2025 | AF 736 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 23/11/2025 | J7 362 | 23:30 | LIBREVILLE |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.