Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 25/04/2025 | HF 8340 | 09:10 | ABIDJAN | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 582 | 09:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
CAMAIR - CO | 25/04/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Enregistrement | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 25/04/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 25/04/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 572 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 584 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 25/04/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 24/04/2025 | HF 8340 | 08:30 | ABIDJAN | Estimé à 09:15 | |
AFRICA AIRLINES | 01/02/2025 | AAT TNAKA | 23:50 | CASABLANCA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 581 | 08:40 | POINTE NOIRE | Estimé à 09:40 | |
CAMAIR - CO | 25/04/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Estimé à 09:32 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 25/04/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 25/04/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 25/04/2025 | TWC 583 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 25/04/2025 | AF 754 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 25/04/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.