| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/11/2025 | DT 544 | 02:25 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 03:52 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 21/11/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:34 | |
| CAMAIR - CO | 21/11/2025 | QC 311 | 10:00 | DOUALA | Parti à 11:04 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/11/2025 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:49 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 21/11/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:34 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 13:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/11/2025 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:47 | |
| AIR FRANCE | 21/11/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Embarquement terminé |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/11/2025 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 02:06 | |
| CAMAIR - CO | 21/11/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/11/2025 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:27 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 21/11/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 10:16 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 12:04 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/11/2025 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:10 | |
| ASKY AIRLINES | 21/11/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:18 | |
| AIR FRANCE | 21/11/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG | Posé à 21:13 |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.