| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/10/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:10 | |
| ASKY AIRLINES | 28/10/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:49 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/10/2025 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:50 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 28/10/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Parti à 11:26 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/10/2025 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:41 | |
| AIR FRANCE | 28/10/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG | Parti à 20:30 | |
| CAMAIR - CO | 28/10/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Parti à 21:23 | |
| AIR FRANCE | 28/10/2025 | AF 728 | 23:30 | PARIS-CDG | Parti à 00:53 | |
| SOLENTA AVIATION GABON | 28/10/2025 | SVG 130 | 23:55 | LIBREVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/10/2025 | DT 544 | 00:50 | LUANDA | Posé à 00:50 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/10/2025 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:11 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/10/2025 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:21 | |
| AIR FRANCE | 28/10/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | Posé à 18:28 | |
| CAMAIR - CO | 28/10/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Posé à 18:35 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 28/10/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | Posé à 21:37 | |
| NATIONS UNIES | 28/10/2025 | HCR 1A1600 | 07:30 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| SOLENTA AVIATION GABON | 28/10/2025 | SVG 129 | 22:55 | LIBREVILLE | Posé à 22:57 |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.