| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR - CO | 11/02/2026 | QC 311 | 23:05 | DOUALA | Parti à 00:51 | |
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/02/2026 | DT 545 | 02:50 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Enregistrement | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/02/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/02/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 374 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/02/2026 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 382 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/02/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 11/02/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/02/2026 | DT 544 | 01:30 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/02/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 373 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/02/2026 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/02/2026 | TWC 381 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/02/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 11/02/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 11/02/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.