| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/11/2025 | DT 544 | 02:25 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:42 | |
| CAMAIR - CO | 28/11/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:53 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 28/11/2025 | HF 837 | 10:00 | ABIDJAN | Parti à 10:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/11/2025 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:08 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 28/11/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:55 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:39 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/11/2025 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:54 | |
| AIR FRANCE | 28/11/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| AIR FRANCE | 28/11/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| AIR ALGERIE | 28/11/2025 | AH D/S | 23:50 | AÉROPORTS NON CODÉS |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 28/11/2025 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:42 | |
| AIR ALGERIE | 28/11/2025 | AH 5680 | 04:00 | ALGER | ||
| CAMAIR - CO | 28/11/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/11/2025 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 28/11/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 10:45 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 28/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 28/11/2025 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:08 | |
| AIR FRANCE | 28/11/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | Posé à 19:14 | |
| ASKY AIRLINES | 28/11/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 28/11/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Les formalités à suivre pour les mineurs non accompagnés sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.