| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 07/05/2026 | AT 265 | 05:20 | CASABLANCA | Parti à 05:50 | |
| ASKY AIRLINES | 07/05/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:46 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7610 | 08:35 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 472 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7510 | 10:55 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7922 | 11:45 | IMPFONDO | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/05/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 482 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7614 | 16:10 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 474 | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 07/05/2026 | AT 265 | 04:20 | CASABLANCA | Posé à 04:24 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7609 | 07:50 | POINTE NOIRE | Posé à 07:59 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 471 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7509 | 10:05 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7611 | 11:00 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/05/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 481 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 473 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7923 | 15:25 | IMPFONDO | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7513 | 16:50 | POINTE NOIRE |

