| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/01/2026 | DT 544 | 03:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:27 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 16/01/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Enregistrement | |
| CAMAIR - CO | 16/01/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 16/01/2026 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 582 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 16/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 16/01/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 16/01/2026 | DT 544 | 00:54 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:54 | |
| CAMAIR - CO | 16/01/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 16/01/2026 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 581 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/01/2026 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 16/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 16/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 16/01/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |

