| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/12/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:07 | |
| ASKY AIRLINES | 02/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:38 | |
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 01/12/2025 | CC 102 | 13:00 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/12/2025 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 02/12/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/12/2025 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 02/12/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 02/12/2025 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/12/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/12/2025 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:20 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/12/2025 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 02/12/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 02/12/2025 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 02/12/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |

