| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/01/2026 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:56 | |
| CAMAIR - CO | 02/01/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 02/01/2026 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 572 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/01/2026 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:05 | |
| CAMAIR - CO | 02/01/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 02/01/2026 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 02/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |

