| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/11/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:45 | |
| AIR FRANCE | 10/11/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 11/11/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/11/2025 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/11/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/11/2025 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 11/11/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 11/11/2025 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/11/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:48 | |
| AIR FRANCE | 10/11/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/11/2025 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/11/2025 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 11/11/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 11/11/2025 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/11/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |

