Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 03/10/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:47 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/10/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | Parti à 07:28 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 03/10/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:30 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/10/2025 | TWC 582 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:37 | |
CAMAIR - CO | 03/10/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 09:54 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/10/2025 | EJ 211 | 11:25 | YAOUNDE NSIMALEN | Parti à 11:39 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/10/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:06 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:30 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/10/2025 | TWC 584 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 16:55 | |
AIR FRANCE | 03/10/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/10/2025 | TWC 581 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:21 | |
CAMAIR - CO | 03/10/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:00 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | Posé à 10:00 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/10/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 10:43 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/10/2025 | TWC 583 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:27 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/10/2025 | EJ 212 | 17:25 | DOUALA | Posé à 17:18 | |
AIR FRANCE | 03/10/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:35 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 04/10/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/10/2025 | EJ 106 | 20:40 | POINTE NOIRE |
Redevances et tarifs AERCO – Janvier 2025
Les nouveaux tarifs AERCO sont en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Ils concernent l’ensemble des redevances aéroportuaires.
Pour plus de détails, cliquez sur le lien ci-dessous : Redevances et tarifs