| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/01/2026 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:56 | |
| CAMAIR - CO | 02/01/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 09:57 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:01 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 02/01/2026 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:08 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:39 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 572 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:21 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 16:33 | |
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | Embarquement | |
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 02/01/2026 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:05 | |
| CAMAIR - CO | 02/01/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 08:42 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 02/01/2026 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 11:06 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:55 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:14 | |
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Posé à 19:12 | |
| ASKY AIRLINES | 02/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 18:59 | |
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
Redevances et tarifs AERCO – Janvier 2025
Les nouveaux tarifs AERCO sont en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Ils concernent l’ensemble des redevances aéroportuaires.
Pour plus de détails, cliquez sur le lien ci-dessous :