Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 10/06/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:38 | |
ASKY AIRLINES | 10/06/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:53 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 10/06/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:00 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 272 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:34 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/06/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:42 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 282 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:22 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/06/2025 | J7 361 | 15:30 | LIBREVILLE | Parti à 15:34 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 274 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 17:04 | |
SOLENTA AVIATION GABON | 10/06/2025 | SVG 130 | 23:55 | LIBREVILLE | ||
GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10/06/2025 | PP FCC | 23:50 | AÉROPORTS NON CODÉS |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 271 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:09 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 10/06/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Posé à 10:37 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/06/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:41 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 281 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:51 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/06/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | Posé à 14:49 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/06/2025 | TWC 273 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:20 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 10/06/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE | Posé à 19:59 | |
AIR FRANCE | 10/06/2025 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG | Posé à 20:22 | |
CAMAIR - CO | 10/06/2025 | QC 310 | 20:20 | DOUALA | Posé à 20:15 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 10/06/2025 | HF 834 | 20:40 | ABIDJAN | Posé à 20:53 |
Horaires d’ouverture
Lundi – Mercredi – Vendredi – Samedi : de 06h à 02h
Mardi – Jeudi – Dimanche : 06h à 20h
Bar-restaurant situé en salle d’embarquement propose des sandwichs.
La croissanterie TOTAL dispose de 02 points de vente dans l’aérogare situés dans le hall public des arrivées et hall public des départs . On y trouve des sandwichs, salades, desserts et des boissons (chaude et froide).
Croissanteries Hall Départ et Arrivées :
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi : 06h – 22h00
Vendredi – Samedi – Dimanche : 06h – 06h00 (24h/24)
La Boulangerie « O PLAISIR SUCRE .
<«