Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/06/2025 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Parti à 01:35 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/06/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:42 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 06/06/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:24 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/06/2025 | TWC 582 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:39 | |
CAMAIR - CO | 06/06/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:42 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/06/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:33 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 06/06/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:24 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/06/2025 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:56 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/06/2025 | TWC 552 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:21 | |
AIR FRANCE | 06/06/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/06/2025 | TWC 581 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:00 | |
CAMAIR - CO | 06/06/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:32 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/06/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Posé à 11:05 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/06/2025 | J7 351 | 10:45 | LIBREVILLE | Posé à 10:28 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 06/06/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:57 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/06/2025 | TWC 551 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:50 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 07/06/2025 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | Embarquement terminé | |
AIR FRANCE | 06/06/2025 | AF 754 | 18:35 | PARIS-CDG | Estimé à 20:10 | |
ASKY AIRLINES | 06/06/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/06/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douala
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
09:00 | 11:00 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80058 | Trans Air Congo | |||||||
12:20 | 14:15 | 01/11/2020 -31/03/2021 | WB0210 | Rwandair |