Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
KP 0045 | 08:05 | LOME | ||
Q8 0211 | 08:30 | DOLISIE | ||
TAV TCKAM | 09:00 | ACCRA | ||
Q8 0202 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
Q8 0223 | 11:00 | OUESSO | ||
WB 0210 | 11:30 | DOUALA | ||
ET 0861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
SVG 122 | 12:25 | KINSHASA | ||
TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 0201 | 08::55 | POINTE NOIRE | ||
TWC 551 | 09::15 | POINTE NOIRE | ||
WB 0210 | 10::30 | KIGALI | ||
Q8 0212 | 10::50 | DOLISIE | ||
ET 0861 | 11::10 | ADDIS ABABA | ||
TWC 553 | 15::45 | POINTE NOIRE | ||
Q8 0203 | 15::55 | POINTE NOIRE | ||
WB 0211 | 16::20 | DOUALA | ||
Q8 0224 | 16::25 | OUESSO | ||
L6 0142 | 17::00 | NOUAKCHOTT |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomé
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |