Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 19/07/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/07/2025 | TWC 652 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 19/07/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 221 | 12:20 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/07/2025 | TWC 672 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 19/07/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 19/07/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | Annulé |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/07/2025 | TWC 651 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 19/07/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/07/2025 | TWC 671 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 222 | 16:20 | LIBREVILLE | ||
AIR FRANCE | 19/07/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 19/07/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | Annulé | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/07/2025 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 19/07/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomé
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |