| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 15/12/2025 | AT 296 | 05:30 | CASABLANCA | Parti à 06:07 | |
| ASKY AIRLINES | 15/12/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:54 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 15/12/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:00 | |
| CAMAIR - CO | 15/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 11:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 172 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:55 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/12/2025 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:33 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 174 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 176 | 16:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| AIR FRANCE | 15/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 15/12/2025 | AT 297 | 04:30 | CASABLANCA | ||
| CAMAIR - CO | 15/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:00 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 171 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:00 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:11 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 173 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 175 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/12/2025 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 15/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 15/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||