| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 18/08/2026 | DT 544 | 02:20 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 03:20 | |
| ASKY AIRLINES | 18/08/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:41 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/08/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:33 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/08/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:03 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/08/2026 | TLJ 111A | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 09:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/08/2026 | TWC 282 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:22 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/08/2026 | EJ 105 | 17:55 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 18/08/2026 | QC 310 | 19:20 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 18/08/2026 | 8R 7524 | 19:25 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 18/08/2026 | AF 754 | 19:55 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:54 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/08/2026 | TLJ 222B | 12:05 | POINTE NOIRE | Posé à 11:59 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/08/2026 | TWC 251 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:03 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/08/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | Posé à 14:49 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/08/2026 | TWC 283 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:15 | |
| AIR FRANCE | 18/08/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:25 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/08/2026 | 8R 7523 | 18:25 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 18/08/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| ASKY AIRLINES | 18/08/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/08/2026 | EJ 106 | 20:35 | POINTE NOIRE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||