| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/01/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:47 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:24 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/01/2026 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 15:53 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:00 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/01/2026 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:01 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/01/2026 | TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:18 | |
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Estimé à 19:15 | |
| ASKY AIRLINES | 14/01/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 14/01/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG | Estimé à 22:20 |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||