Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 13/06/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:05 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:20 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 13/06/2025 | HF 839 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:02 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2025 | TWC 552 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:13 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 13/06/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:35 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/06/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:19 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2025 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:36 | |
CAMAIR - CO | 13/06/2025 | QC 311 | 12:30 | DOUALA | Parti à 14:17 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2025 | TWC 572 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 13:58 | |
AIR FRANCE | 13/06/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 13/06/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:05 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 13/06/2025 | HF 839 | 07:30 | ABIDJAN | Posé à 07:36 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2025 | TWC 551 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 08:56 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Posé à 10:47 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 13/06/2025 | J7 351 | 10:45 | LIBREVILLE | Posé à 10:37 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/06/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/06/2025 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:49 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2025 | EJ 104 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:16 | |
ASKY AIRLINES | 13/06/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:01 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/06/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomé
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |