| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 101 | 07:10 | POINTE NOIRE | Parti à 07:50 | |
| ASKY AIRLINES | 17/10/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2026 | TWC 652 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:45 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 251 | 10:50 | BANGUI | Parti à 11:55 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/10/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:46 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2026 | TWC 654 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:06 | |
| CAMAIR - CO | 17/10/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 17/10/2026 | AF 754 | 19:55 | PARIS-CDG | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 252 | 21:10 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2026 | TWC 651 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:12 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 251 | 09:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:04 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/10/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2026 | TWC 653 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 17:06 | |
| AIR FRANCE | 17/10/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:33 | |
| CAMAIR - CO | 17/10/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| ASKY AIRLINES | 17/10/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 252 | 20:10 | DOUALA | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 17/10/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN | Reporté à demain | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2026 | EJ 106 | 23:50 | POINTE NOIRE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||