Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 15/09/2025 | AT 296 | 05:40 | CASABLANCA | Parti à 05:55 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | Parti à 07:27 | |
ASKY AIRLINES | 15/09/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:40 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 15/09/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:55 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2025 | TWC 172 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:43 | |
CAMAIR - CO | 15/09/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Parti à 10:15 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2025 | EJ 211 | 11:25 | YAOUNDE NSIMALEN | Parti à 12:20 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2025 | TWC 182 | 17:00 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 15/09/2025 | AF 736 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2025 | TWC 171 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:02 | |
CAMAIR - CO | 15/09/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:18 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | Posé à 10:02 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2025 | TWC 173 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:12 | |
ROYAL AIR MAROC | 16/09/2025 | AT 297 | 04:40 | CASABLANCA | Posé à 01:31 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/09/2025 | TWC 181 | 15:40 | POINTE NOIRE | Posé à 15:20 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/09/2025 | J7 362 | 16:30 | LIBREVILLE | Estimé à 16:35 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/09/2025 | EJ 212 | 17:25 | YAOUNDE NSIMALEN | ||
ASKY AIRLINES | 15/09/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomé
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |