| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR - CO | 18/02/2026 | QC 311 | 00:00 | DOUALA | Parti à 00:01 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/02/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 382 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:35 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 372 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:16 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 18/02/2026 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Embarquement terminé | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 384 | 16:30 | POINTE NOIRE | Embarquement terminé | |
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 18/02/2026 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 381 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:28 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 371 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:57 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 18/02/2026 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Estimé à 14:55 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 383 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:03 | |
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 18/02/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:05 | 12:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY | |||||||