Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 19/09/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Enregistrement fermé voir compagnie | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 574 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/09/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 19/09/2025 | HF 839 | 08:10 | ABIDJAN | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 19/09/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Annulé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/09/2025 | TWC 572 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 19/09/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/09/2025 | EJ 211 | 11:25 | YAOUNDE NSIMALEN | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 19/09/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 19/09/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 19/09/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 573 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 19/09/2025 | HF 839 | 07:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/09/2025 | TWC 571 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 19/09/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/09/2025 | EJ 102 | 09:55 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 19/09/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 19/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/09/2025 | TWC 581 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 19/09/2025 | EJ 212 | 17:25 | YAOUNDE NSIMALEN |
Ville portuaire, Luanda est une capitale qui attire et qui capte l’activité économique du pays dans sa baie. Aménagée, vous flânerez le long de la corniche. Vous pourrez aussi visiter les îles autour de la baie. De Luanda, vous pourrez partir visiter les chutes du Kalandula ou traverser les époustouflants paysages des pierres noires de Malaje comme les magnifiques lacets de la chaîne de montagnes Serra da Leba.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luanda
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |