| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 21/03/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:33 | |
| CAMAIR - CO | 21/03/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | Annulé | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/03/2026 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:25 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/03/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:21 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/03/2026 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 21/03/2026 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR - CO | 21/03/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Annulé | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/03/2026 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:13 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/03/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/03/2026 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 21/03/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 21/03/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luanda
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |