Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/07/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:02 | |
AIR FRANCE | 01/07/2025 | AF 736 | 04:30 | PARIS-CDG | Parti à 04:54 | |
CONGO CONCERVATION COMPANY | 30/06/2025 | CC 102 | 11:30 | ODZALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 101 | 07:15 | POINTE NOIRE | ||
ASKY AIRLINES | 01/07/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 272 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 221 | 11:00 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 01/07/2025 | J7 361 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 274 | 17:00 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/07/2025 | DT 544 | 00:14 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:14 | |
AIR FRANCE | 01/07/2025 | AF 736 | 03:00 | PARIS-CDG | Posé à 02:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 271 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 102 | 10:00 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 01/07/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 222 | 15:00 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 273 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/07/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR - CO | 01/07/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luanda
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |