| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 18/09/2026 | DT 544 | 03:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:45 | |
| ASKY AIRLINES | 18/09/2026 | KP 041 | 07:30 | LOME | Parti à 07:51 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/09/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 08:39 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/09/2026 | TLJ 111A | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 09:44 | |
| CAMAIR - CO | 18/09/2026 | QC 310 | 09:45 | DOUALA | Parti à 09:55 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2026 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:36 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/09/2026 | 8R 244 | 11:00 | OLLOMBO | Parti à 11:54 | |
| AIR FRANCE | 18/09/2026 | AF 940 | 19:00 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 18/09/2026 | 8R 7524 | 19:15 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 18/09/2026 | AF 722 | 21:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 18/09/2026 | 8R 7519 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 08:51 | |
| CAMAIR - CO | 18/09/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 08:47 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2026 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:07 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/09/2026 | TLJ 222D | 10:25 | POINTE NOIRE | Posé à 13:00 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 18/09/2026 | J7 356 | 11:00 | LIBREVILLE | Posé à 11:13 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/09/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:51 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2026 | TWC 581 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 12:51 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2026 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:13 | |
| ASKY AIRLINES | 18/09/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 18/09/2026 | AF 722 | 20:00 | PARIS-CDG |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luanda
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |