| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 05/12/2025 | DT 544 | 02:25 | LUANDA | Parti à 02:23 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 05/12/2025 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:02 | |
| CAMAIR - CO | 05/12/2025 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/12/2025 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 11:00 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/12/2025 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | Embarquement terminé | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/12/2025 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 05/12/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 05/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 05/12/2025 | DT 544 | 01:10 | LUANDA | Posé à 01:37 | |
| CAMAIR - CO | 05/12/2025 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | Posé à 09:44 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/12/2025 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 05/12/2025 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | Posé à 10:22 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/12/2025 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 05/12/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 05/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 05/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luanda
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |