Le formulaire de santé est disponible sur ce lien link

| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 04/11/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 02:40 | |
| ASKY AIRLINES | 04/11/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:00 | |
| AIR FRANCE | 04/11/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Parti à 00:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/11/2025 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 04/11/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/11/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/11/2025 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 04/11/2025 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 04/11/2025 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG | 
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 04/11/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:51 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/11/2025 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | Estimé à 09:30 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/11/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Estimé à 11:00 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/11/2025 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 04/11/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 04/11/2025 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 04/11/2025 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN | 
Le formulaire de santé est disponible sur ce lien link
