Le formulaire de santé est disponible sur ce lien link
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 10/07/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
NATIONS UNIES | 10/07/2025 | 5Y FEC | 09:00 | BANGUI | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 482 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/07/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 352 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 484 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 10/07/2025 | AF 722 | 19:10 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONS UNIES | 10/07/2025 | 5Y FEC | 07:30 | BANGUI | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 481 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/07/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 351 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 483 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 10/07/2025 | AF 722 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 10/07/2025 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
Le formulaire de santé est disponible sur ce lien link