Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 03/09/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 372 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/09/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/09/2025 | J7 363 | 15:45 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 352 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 371 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/09/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 351 | 15:45 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
ASKY AIRLINES | 03/09/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 106 | 21:35 | POINTE NOIRE |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire |