| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 09/08/2026 | DT 544 | 02:50 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 03:36 | |
| ASKY AIRLINES | 09/08/2026 | KP 041 | 07:30 | LOME | Parti à 07:49 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/08/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:08 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 09/08/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:43 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/08/2026 | TWC 782 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:38 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 09/08/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:20 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/08/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 09/08/2026 | AIA 7524 | 19:00 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 09/08/2026 | AF 940 | 19:10 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 09/08/2026 | AF 722 | 21:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/08/2026 | TWC 781 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:23 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/08/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:57 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 09/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/08/2026 | TWC 783 | 14:40 | POINTE NOIRE | Posé à 14:51 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/08/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | Posé à 15:08 | |
| AIR FRANCE | 09/08/2026 | AF 940 | 17:40 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 09/08/2026 | AIA 7523 | 18:10 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 09/08/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 09/08/2026 | AF 722 | 20:00 | PARIS-CDG | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/08/2026 | EJ 106 | 20:35 | POINTE NOIRE |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abidjan
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
| 08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire | |||||||