| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/08/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:46 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/08/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:55 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/08/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | Parti à 12:50 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/08/2026 | TLJ 111A | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 15:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/08/2026 | TWC 272 | 14:00 | POINTE NOIRE | Parti à 14:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/08/2026 | TWC 284 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/08/2026 | EJ 105 | 17:50 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 11/08/2026 | AF 754 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 11/08/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/08/2026 | 8R 7524 | 19:55 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:27 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/08/2026 | TWC 271 | 12:40 | POINTE NOIRE | Posé à 13:01 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/08/2026 | TLJ 222A | 13:10 | POINTE NOIRE | Posé à 12:50 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/08/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | Posé à 15:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/08/2026 | TWC 283 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:09 | |
| AIR FRANCE | 11/08/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/08/2026 | 8R 7523 | 18:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 11/08/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| ASKY AIRLINES | 11/08/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/08/2026 | EJ 106 | 20:35 | POINTE NOIRE |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abidjan
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
| 08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire | |||||||