| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 26/06/2026 | AIA 242 | 10:00 | OLLOMBO | ||
| ASKY AIRLINES | 27/06/2026 | KP 045 | 07:30 | KINSHASA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/06/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/06/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 672 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 27/06/2026 | AF 754 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 27/06/2026 | QC 310 | 19:20 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/06/2026 | AIA D/S | 23:00 | AÉROPORTS NON CODÉS |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/06/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/06/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 671 | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/06/2026 | AIA 242F | 12:50 | OLLOMBO | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/06/2026 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 27/06/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 27/06/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/06/2026 | EJ 106 | 20:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 27/06/2026 | HF 836 | 20:45 | ABIDJAN |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abidjan
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
| 08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire | |||||||