Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
MAURITANIA AIRLINES | 07/10/2024 | L6 143 | 00:30 | NOUAKCHOTT | Enregistrement | |
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 07:20 | ABIDJAN | ||
ASKY AIRLINES | 08/10/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 311 | 15:30 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 06:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 101 | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 310 | 14:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 103 | 15:45 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 08/10/2024 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire |