| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL AIR MAROC | 11/05/2026 | AT 265 | 05:20 | CASABLANCA | Enregistrement | |
| ASKY AIRLINES | 11/05/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/05/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 11/05/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR - CO | 11/05/2026 | QC 310 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/05/2026 | TWC 182 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/05/2026 | AIA 7510 | 10:55 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 11/05/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/05/2026 | AIA 7924 | 11:45 | OUESSO | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/05/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 11/05/2026 | DT 544 | 01:50 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | ||
| ROYAL AIR MAROC | 11/05/2026 | AT 265 | 04:20 | CASABLANCA | ||
| CAMAIR - CO | 11/05/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/05/2026 | TWC 181 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/05/2026 | AIA 7921 | 09:20 | OLLOMBO | ||
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 11/05/2026 | CC 101 | 09:45 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 11/05/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/05/2026 | AIA 7611 | 11:00 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/05/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/05/2026 | TWC 183 | 15:10 | POINTE NOIRE |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abidjan
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
| 08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire | |||||||