| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 25/09/2026 | TLJ 111A | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 29/09/2026 | EJ 101 | 07:10 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 26/09/2026 | KP 045 | 07:40 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | 8R 7520 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/09/2026 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 29/09/2026 | EJ 251 | 10:50 | BANGUI | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/09/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | TLJ 111B | 12:45 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | TLJ 111C | 16:15 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/09/2026 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | 8R 7519 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/09/2026 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/09/2026 | EJ 251 | 09:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/09/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | TLJ 222A | 12:10 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/09/2026 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | TLJ 222B | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 26/09/2026 | AF 754 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 26/09/2026 | 8R 7523 | 18:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 26/09/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, cette ville a tout pour plaire ! Elle est la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone et on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? « Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville.»
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abidjan
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 08:25 | 11:25 | 01/11/2020 -31/03/2021 | HF0835 | Air Côte d’Ivoire | |||||||
| 08:20 | 11:20 | 26/03/2021 -27/10/2021 | HF0831 | Air Côte d’Ivoire | |||||||