| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:52 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:26 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 374 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:00 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | Embarquement terminé | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:17 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | Posé à 19:10 | |
| ASKY AIRLINES | 10/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:25 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
L’Ethiopie a tant à vous faire découvrir quand vous partirez d’ Addis-Abeba à l’assaut de son patrimoine géographique et historique riche : églises monolithes de Lalibela et du Tigré, paysages à couper le souffle du Simien et du Balé, villes d’histoires de Gondar et d’Harar, les paysages désertiques et lunaires du Danakil ! Bref, vous en reviendrez abasourdis et émerveillés par la diversité des visages de l’Ethiopie.
L’avis de nos collaborateurs :
« Essayez d’assister à la fête de Timkat, le 19 janvier, qui est l’Epiphanie Orthodoxe. Vous vivrez un moment intense avec les locaux. »
R.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Addis Abeba
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET0861 | Ethiopian Airlines | |||||||
| 12:10 | 18:50 | 01/11/2020 -31/03/2021 | ET3840 | Ethiopian Airlines | |||||||