| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONS UNIES | 28/10/2025 | HCR 1A1600 | 09:00 | BANGUI | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 29/10/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/10/2025 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/10/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/10/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/10/2025 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 29/10/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | ||
| AIR FRANCE | 29/10/2025 | AF 728 | 23:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONS UNIES | 28/10/2025 | HCR 1A1600 | 07:30 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/10/2025 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/10/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/10/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/10/2025 | TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 29/10/2025 | AF 918 | 18:40 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 29/10/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 29/10/2025 | AF 728 | 22:00 | PARIS-CDG |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! »
H.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cotonou
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 20:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||
| 10:30 | 13:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80556 | Trans Air Congo | |||||||