Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 202 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:07 | |
TRANSAIR | 29/03/2023 | R2 3044 | 10:00 | BLAISE DIAGNE | Parti à 10:18 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:28 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 29/03/2023 | ET 0861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:13 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/03/2023 | J7 0363 | 14:00 | LIBREVILLE | Embarquement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 0354 | 16:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 0204 | 16:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
AIR FRANCE | 29/03/2023 | AF 0754 | 18:40 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 201 | 08:55 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 29/03/2023 | ET 0861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:52 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/03/2023 | J7 0362 | 13:15 | LIBREVILLE | Posé à 14:02 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 0353 | 15:25 | POINTE NOIRE | ||
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 0203 | 15:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 29/03/2023 | AF 0754 | 17:10 | PARIS-CDG |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! »
H.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
18:00 | 20:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||
10:30 | 13:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80556 | Trans Air Congo |