| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 07/08/2026 | DT 544 | 03:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 04:14 | |
| ASKY AIRLINES | 07/08/2026 | KP 041 | 07:10 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/08/2026 | TLJ 111A | 14:00 | OLLOMBO | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 07/08/2026 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/08/2026 | 8R 7520 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 07/08/2026 | QC 310 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/08/2026 | TWC 582 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 07/08/2026 | J7 351 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/08/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 07/08/2026 | DT 544 | 02:15 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 03:24 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/08/2026 | 8R 7519 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 07/08/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/08/2026 | TWC 581 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 07/08/2026 | J7 351 | 10:45 | LIBREVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 07/08/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/08/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 07/08/2026 | 8R 7521 | 12:10 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/08/2026 | TWC 571 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 07/08/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! »
H.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cotonou
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 20:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||
| 10:30 | 13:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80556 | Trans Air Congo | |||||||