| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 08/06/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Enregistrement | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/06/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/06/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR - CO | 08/06/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/06/2026 | TWC 182 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/06/2026 | AIA 7520 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/06/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/06/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 08/06/2026 | CC 102 | 13:00 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/06/2026 | TWC 184 | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR - CO | 08/06/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/06/2026 | TWC 181 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/06/2026 | AIA 7519 | 09:40 | POINTE NOIRE | ||
| CONGO CONSERVATION COMPANY | 08/06/2026 | CC 101 | 09:45 | AÉROPORTS NON CODÉS | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/06/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/06/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/06/2026 | TWC 183 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 08/06/2026 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR FRANCE | 08/06/2026 | AF 736 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/06/2026 | AIA 7523 | 19:10 | POINTE NOIRE |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! »
H.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cotonou
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 20:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||
| 10:30 | 13:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80556 | Trans Air Congo | |||||||