Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
MAURITANIA AIRLINES | 07/10/2024 | L6 143 | 00:30 | NOUAKCHOTT | Enregistrement | |
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 07:20 | ABIDJAN | ||
ASKY AIRLINES | 08/10/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 311 | 15:30 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 06:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 101 | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 310 | 14:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 103 | 15:45 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 08/10/2024 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! »
H.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
18:00 | 20:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | L60143 | Mauritania Airlines | |||||||
10:30 | 13:30 | 01/11/2020 -31/03/2021 | Q80556 | Trans Air Congo |