| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 03/03/2026 | DT 544 | 02:25 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:31 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/03/2026 | TWC 272 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 03/03/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/03/2026 | TWC 282 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/03/2026 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/03/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/03/2026 | TWC 284 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 03/03/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 03/03/2026 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 03/03/2026 | DT 544 | 01:10 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/03/2026 | TWC 271 | 12:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/03/2026 | TWC 281 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/03/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/03/2026 | TWC 283 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 03/03/2026 | AF 722 | 18:35 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 03/03/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 03/03/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
Dakar est une destination soleil à tout moment de l’année. La musique est un art mais la sieste dans un hamac à l’ombre des cocotiers est portée à un art de vivre ! Au-delà de ces images, Dakar est une destination agréable où vous trouverez des logements pour toutes les bourses et des divertissements selon vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Dakar, ce sont des vacances agréables. Le coût de la vie est pas chère comparée à d’autres pays d’Afrique. Les infrastructures touristiques existent et de bonnes qualité et on est bien accueilli. »
M.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dakar
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |