Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 06/05/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:54 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | Parti à 08:12 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2025 | TWC 282 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:12 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 06/05/2025 | HF 834 | 07:30 | ABIDJAN | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/05/2025 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 06/05/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2025 | TWC 284 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 06/05/2025 | QC 310 | 19:20 | DOUALA | ||
AIR FRANCE | 06/05/2025 | AF 722 | 21:00 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/05/2025 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 00:41 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2025 | TWC 281 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 08:42 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/05/2025 | J7 362 | 10:10 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2025 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | Estimé à 11:37 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 06/05/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:10 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/05/2025 | TWC 283 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
CAMAIR - CO | 06/05/2025 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
AIR FRANCE | 06/05/2025 | AF 722 | 19:40 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/05/2025 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 06/05/2025 | HF 834 | 20:40 | ABIDJAN |
Dakar est une destination soleil à tout moment de l’année. La musique est un art mais la sieste dans un hamac à l’ombre des cocotiers est portée à un art de vivre ! Au-delà de ces images, Dakar est une destination agréable où vous trouverez des logements pour toutes les bourses et des divertissements selon vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Dakar, ce sont des vacances agréables. Le coût de la vie est pas chère comparée à d’autres pays d’Afrique. Les infrastructures touristiques existent et de bonnes qualité et on est bien accueilli. »
M.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |