| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:52 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:26 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 374 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:00 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | Parti à 21:02 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10/12/2025 | PP FCC | 23:50 | AÉROPORTS NON CODÉS |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:17 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | Posé à 19:10 | |
| ASKY AIRLINES | 10/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:25 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG | Posé à 21:50 | |
| GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10/12/2025 | PP FCC | 21:45 | SAO PAULO |
Dakar est une destination soleil à tout moment de l’année. La musique est un art mais la sieste dans un hamac à l’ombre des cocotiers est portée à un art de vivre ! Au-delà de ces images, Dakar est une destination agréable où vous trouverez des logements pour toutes les bourses et des divertissements selon vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Dakar, ce sont des vacances agréables. Le coût de la vie est pas chère comparée à d’autres pays d’Afrique. Les infrastructures touristiques existent et de bonnes qualité et on est bien accueilli. »
M.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dakar
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |