Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
MAURITANIA AIRLINES | 07/10/2024 | L6 143 | 00:30 | NOUAKCHOTT | Enregistrement | |
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 07:20 | ABIDJAN | ||
ASKY AIRLINES | 08/10/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 311 | 15:30 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 06:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 101 | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 310 | 14:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 103 | 15:45 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 08/10/2024 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
Capitale économique du Cameroun, Douala séduit par son bord de mer, ses nombreux sites touristiques comme la Pagode encore appelée le palais des Rois Bell ou le monument de la Liberté ! Vous pourrez loger dans l’un des 149 établissements hôteliers qu’offre la ville que ce soit pour un voyage d’affaires ou des vacances bien méritées.
L’avis de nos collaborateurs :
« Aller à Douala, c’est passer un bon moment en bord de mer pour retrouver des amis et boire un verre. La ville bénéficie d’un climat agréable de station balnéaire et on peut y trouver facilement un hébergement pour un week-end surprise! »
J.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douala
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |