Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
MAURITANIA AIRLINES | 07/10/2024 | L6 143 | 00:30 | NOUAKCHOTT | Enregistrement | |
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 07:20 | ABIDJAN | ||
ASKY AIRLINES | 08/10/2024 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 102 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 311 | 15:30 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 104 | 16:45 | POINTE NOIRE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2024 | HF 859 | 06:30 | ABIDJAN | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 101 | 09:15 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 102 | 10:40 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2024 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR - CO | 08/10/2024 | QC 310 | 14:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2024 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
AFRICA AIRLINES | 08/10/2024 | AAT 103 | 15:45 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 08/10/2024 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/10/2024 | EJ 106 | 19:50 | POINTE NOIRE |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kigali
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair |