| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:52 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:26 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 374 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:00 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | Parti à 21:02 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement | |
| GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10/12/2025 | PP FCC | 23:50 | AÉROPORTS NON CODÉS |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:17 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | Posé à 19:10 | |
| ASKY AIRLINES | 10/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:25 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG | Posé à 21:50 | |
| GREEN PLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 10/12/2025 | PP FCC | 21:45 | SAO PAULO |
Si vous avez l’occasion de venir à Kigali (Rwanda), séjournez dans l’incontournable Hôtel des Mille Collines, même dépassé par d’autres en termes de confort, il est un endroit où on se sent bien. Il y a un autre endroit où vous imprégner de la vie rwandaise, c’est le marché de Nyabugogo. Vous n’y achèterez pas forcément quelque chose mais pour vivre au rythme local !
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kigali
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:00 | 22:34 | 26/03/2021 -27/10/2021 | WB0211 | Rwandair | |||||||