Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 202 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:07 | |
TRANSAIR | 29/03/2023 | R2 3044 | 10:00 | BLAISE DIAGNE | Parti à 10:18 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:28 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 29/03/2023 | ET 0861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:13 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/03/2023 | J7 0363 | 14:00 | LIBREVILLE | Enregistrement | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 0354 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 0204 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 29/03/2023 | AF 0754 | 18:40 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 201 | 08:55 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 29/03/2023 | ET 0861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:52 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 29/03/2023 | J7 0362 | 13:15 | LIBREVILLE | Estimé à 13:51 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/03/2023 | TWC 0353 | 15:25 | POINTE NOIRE | ||
TRANS AIR CONGO | 29/03/2023 | Q8 0203 | 15:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 29/03/2023 | AF 0754 | 17:10 | PARIS-CDG |
Kinshasa se vit à toute heure du jour et de la nuit. Décalée, branchée, sa réputation de ville festive n’est plus à faire ! Vous découvrirez ce que signifie prendre le temps de vivre aux côtés des Kinois après avoir bu des bières locales, accompagnées de grillades en tout genre au pili-pili tout en écoutant du ndombolo. La culture est présente sous toutes ses formes ici et Kin vous en mettra plein les yeux !
L’avis de nos collaborateurs :
« C’est une ville urbanisée où vous trouvez de tout même en n’ayant rien cherché ! Tout vient à vous. Les Kinois aiment faire la fête et une fureur de vivre à toute heure de la journée. Le Cercle du Gourmand est une bonne adresse où boire un verre en terrasse entourée de verdure. »
T.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:05 | 08:45 | 01/11/2020 -31/03/2021 | KP0045 | ASKY |