| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/02/2026 | DT 544 | 02:05 | LUANDA | Enregistrement | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/02/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR - CO | 06/02/2026 | QC 311 | 09:45 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 552 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/02/2026 | J7 351 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/02/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 554 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 06/02/2026 | AF 918 | 20:35 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 06/02/2026 | DT 544 | 01:05 | LUANDA | ||
| CAMAIR - CO | 06/02/2026 | QC 310 | 09:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 551 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 06/02/2026 | J7 351 | 10:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/02/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 553 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 06/02/2026 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 06/02/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! »
M.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nairobi
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |