Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Parti à 08:19 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 03/09/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 09:28 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 372 | 09:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:48 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/09/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:46 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | Parti à 13:17 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/09/2025 | J7 363 | 15:45 | LIBREVILLE | Parti à 16:19 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 352 | 17:00 | POINTE NOIRE | Parti à 16:56 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | Embarquement | |
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Embarquement | |
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG | Enregistrement |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 371 | 08:40 | POINTE NOIRE | Posé à 09:22 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:49 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:11 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICES | 03/09/2025 | J7 362 | 14:40 | LIBREVILLE | Posé à 15:19 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/09/2025 | TWC 351 | 15:45 | POINTE NOIRE | Posé à 15:27 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE | Posé à 17:10 | |
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 918 | 17:35 | PARIS-CDG | Posé à 17:29 | |
ASKY AIRLINES | 03/09/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | ||
AIR FRANCE | 03/09/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/09/2025 | EJ 106 | 21:35 | POINTE NOIRE |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! »
M.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |