| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/09/2026 | EJ 101 | 07:10 | POINTE NOIRE | Parti à 07:29 | |
| ASKY AIRLINES | 12/09/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 07:56 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/09/2026 | TWC 682 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:30 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/09/2026 | EJ 251 | 10:50 | BANGUI | Parti à 11:40 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 12/09/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/09/2026 | TLJ 111B | 12:45 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/09/2026 | TWC 684 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 12/09/2026 | AF 754 | 19:05 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 12/09/2026 | QC 310 | 19:20 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/09/2026 | TLJ 111A | 20:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/09/2026 | TWC 681 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:24 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/09/2026 | EJ 251 | 09:50 | POINTE NOIRE | Posé à 10:25 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 12/09/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 10:53 | |
| BRAZZA AIRLINES | 12/09/2026 | TLJ 222B | 12:10 | POINTE NOIRE | Posé à 11:32 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/09/2026 | TWC 683 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR FRANCE | 12/09/2026 | AF 754 | 17:25 | PARIS-CDG | ||
| CAMAIR - CO | 12/09/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| ASKY AIRLINES | 12/09/2026 | KP 040 | 19:30 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/09/2026 | TLJ 222A | 19:55 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/09/2026 | EJ 252 | 20:10 | BANGUI |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! »
M.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nairobi
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |