| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 14/10/2026 | KP 041 | 07:40 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 14/10/2026 | TLJ 111A | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2026 | TWC 352 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/10/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2026 | EJ 103 | 12:15 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/10/2026 | J7 633 | 13:00 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 14/10/2026 | TLJ 111B | 13:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2026 | TWC 354 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 14/10/2026 | TLJ 111C | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/10/2026 | EJ 106 | 00:50 | POINTE NOIRE | Annulé | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/10/2026 | EJ 252 | 01:50 | BANGUI | ||
| BRAZZA AIRLINES | 14/10/2026 | TLJ 222A | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2026 | TWC 351 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/10/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 14/10/2026 | TLJ 222B | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 14/10/2026 | J7 633 | 12:15 | JOHANNESBOURG | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2026 | EJ 104 | 14:55 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2026 | TWC 353 | 15:10 | POINTE NOIRE |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! »
M.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nairobi
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |