Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 30/09/2023 | AT 297 | 04:55 | CASABLANCA | Parti à 05:02 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/09/2023 | HF 839 | 07:20 | ABIDJAN | Embarquement | |
ASKY AIRLINES | 30/09/2023 | KP 045 | 07:30 | LOME | Enregistrement | |
TRANS AIR CONGO | 30/09/2023 | Q8 202 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/09/2023 | TWC 652 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
RWANDAIR | 30/09/2023 | WB 210 | 11:35 | DOUALA | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/09/2023 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
TRANS AIR CONGO | 30/09/2023 | Q8 272 | 14:30 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/09/2023 | TWC 654 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
RWANDAIR | 30/09/2023 | WB 211 | 18:00 | KIGALI |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 30/09/2023 | AT 297 | 03:55 | CASABLANCA | Posé à 03:45 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/09/2023 | HF 839 | 06:30 | ABIDJAN | Posé à 06:34 | |
TRANS AIR CONGO | 30/09/2023 | Q8 201 | 08:55 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/09/2023 | TWC 651 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
RWANDAIR | 30/09/2023 | WB 210 | 10:35 | KIGALI | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/09/2023 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
TRANS AIR CONGO | 30/09/2023 | Q8 271 | 13:55 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/09/2023 | TWC 653 | 15:25 | POINTE NOIRE | ||
RWANDAIR | 30/09/2023 | WB 211 | 17:00 | DOUALA | ||
TRANS AIR CONGO | 30/09/2023 | Q8 203 | 17:55 | POINTE NOIRE |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! »
M.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |