| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 13/01/2026 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Parti à 01:45 | |
| ASKY AIRLINES | 13/01/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | Parti à 08:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/01/2026 | TWC 252 | 10:30 | POINTE NOIRE | Enregistrement | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 13/01/2026 | J7 363 | 11:15 | LIBREVILLE | Annulé | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/01/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Enregistrement | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/01/2026 | TWC 254 | 16:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 13/01/2026 | QC 311 | 19:20 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 13/01/2026 | AF 722 | 21:05 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAAG ANGOLA AIRLINES | 13/01/2026 | DT 544 | 01:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Posé à 01:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/01/2026 | TWC 251 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/01/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Prévu à l heure | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/01/2026 | TWC 253 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 13/01/2026 | QC 310 | 18:35 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 13/01/2026 | AF 722 | 19:35 | PARIS-CDG | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 13/01/2026 | HF 834 | 21:10 | ABIDJAN |
La « ville lumières », Paris fascine par son histoire, la beauté de son patrimoine architectural. Du Marais à la Défense, vous traverserez les siècles d’histoires en vous perdant dans les rues qui ont fait de Paris la plus belle ville au monde ! Paris ne se décrit pas mais se vit.
L’avis de nos collaborateurs :
« Mon endroit préféré est le musée de la vie Romantique dans le 17e. Ce musée a un charme discret, situé dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, le musée est une ancienne maison d’artiste, Ary Scheffer. Delacroix, Chopin, Georges Sand se sont installés à l’ombre des arbres centenaires du jardin. Prenez le temps de déguster un thé dans ce jardin ombragé et qui invite à la rêverie dans sa verrière. »
C.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0756 | Air France | |||||||
| 22:10 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0722 | Air France | |||||||
| 19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0736 | Air France | |||||||