Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 754 | 23:30 | PARIS-CDG | Parti à 00:46 | |
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 04:40 | CASABLANCA | Enregistrement fermé voir compagnie | |
ASKY AIRLINES | 01/05/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | Enregistrement | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 452 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 454 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 21:35 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 03:40 | CASABLANCA | Posé à 05:16 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 9004 | 17:30 | JOHANNESBOURG | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 451 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 102 | 09:45 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 453 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 106 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/05/2025 | HF 834 | 20:40 | ABIDJAN |
La « ville lumières », Paris fascine par son histoire, la beauté de son patrimoine architectural. Du Marais à la Défense, vous traverserez les siècles d’histoires en vous perdant dans les rues qui ont fait de Paris la plus belle ville au monde ! Paris ne se décrit pas mais se vit.
L’avis de nos collaborateurs :
« Mon endroit préféré est le musée de la vie Romantique dans le 17e. Ce musée a un charme discret, situé dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, le musée est une ancienne maison d’artiste, Ary Scheffer. Delacroix, Chopin, Georges Sand se sont installés à l’ombre des arbres centenaires du jardin. Prenez le temps de déguster un thé dans ce jardin ombragé et qui invite à la rêverie dans sa verrière. »
C.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0756 | Air France | |||||||
22:10 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0722 | Air France | |||||||
19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0736 | Air France |