| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/12/2025 | HF 835 | 08:30 | ABIDJAN | Parti à 10:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 372 | 10:30 | POINTE NOIRE | Parti à 10:52 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Parti à 12:26 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 363 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 16:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 374 | 16:30 | POINTE NOIRE | Parti à 17:00 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG | Parti à 21:02 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 22:30 | PARIS-CDG | Enregistrement |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 371 | 09:10 | POINTE NOIRE | Posé à 09:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/12/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Posé à 11:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 10/12/2025 | J7 362 | 15:00 | LIBREVILLE | Posé à 15:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/12/2025 | TWC 373 | 15:10 | POINTE NOIRE | Posé à 15:17 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 918 | 18:45 | PARIS-CDG | Posé à 19:10 | |
| ASKY AIRLINES | 10/12/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Posé à 19:25 | |
| AIR FRANCE | 10/12/2025 | AF 728 | 21:00 | PARIS-CDG |
La « ville lumières », Paris fascine par son histoire, la beauté de son patrimoine architectural. Du Marais à la Défense, vous traverserez les siècles d’histoires en vous perdant dans les rues qui ont fait de Paris la plus belle ville au monde ! Paris ne se décrit pas mais se vit.
L’avis de nos collaborateurs :
« Mon endroit préféré est le musée de la vie Romantique dans le 17e. Ce musée a un charme discret, situé dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, le musée est une ancienne maison d’artiste, Ary Scheffer. Delacroix, Chopin, Georges Sand se sont installés à l’ombre des arbres centenaires du jardin. Prenez le temps de déguster un thé dans ce jardin ombragé et qui invite à la rêverie dans sa verrière. »
C.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Paris
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0756 | Air France | |||||||
| 22:10 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0722 | Air France | |||||||
| 19:40 | 06:10 | 01/11/2020 -31/03/2021 | AF0736 | Air France | |||||||