| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 15/06/2026 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2026 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 15/06/2026 | HF 837 | 08:30 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/06/2026 | AIA 7520 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2026 | TWC 182 | 10:30 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 15/06/2026 | QC 310 | 11:25 | DOUALA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/06/2026 | J7 363 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/06/2026 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/06/2026 | AIA D/S | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2026 | TWC 184 | 16:30 | POINTE NOIRE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 15/06/2026 | AIA 7519 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2026 | TWC 181 | 09:10 | POINTE NOIRE | ||
| CAMAIR - CO | 15/06/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2026 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/06/2026 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2026 | TWC 183 | 15:10 | POINTE NOIRE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICES | 15/06/2026 | J7 364 | 17:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR FRANCE | 15/06/2026 | AF 736 | 17:35 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/06/2026 | AIA 7523 | 18:10 | POINTE NOIRE | ||
| ASKY AIRLINES | 15/06/2026 | KP 044 | 19:35 | LOME |
Yaoundé est la capitale politique et administrative du Cameroun. Entourée de collines, elle est aussi connue pour être « la ville aux sept collines ». Douceur de vivre, vous visiterez les Brasseries du Cameroun célébrissimes dans toute l’Afrique de l’Ouest !
L’avis de nos collaborateurs :
« Yaoundé est une ville agréable où le coût de la vie est bas. Les cases obus mousgoums de Pouss ou embarquez pour un voyage en pirogue sur la Lobé vous laisseront des souvenirs inoubliables et l’envie de revenir ! »
G.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yaoundé
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |